| เรื่อง : | การเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีดวงอาทิตย์แผ่นราบแบบร่องรูปตัวทีโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกับวัสดุที่มีขายตามท้องตลาด |
| ปีพ.ศ. : | 2559 |
| งบประมาณ : | รายได้ ม. |
| ประเภท : | เพื่อสร้างองค์ความรู้ |
| จำนวนเงิน : | 73,500 |
| ระยะเวลา : | 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2559 |
| ผู้วิจัย : | ผศ.พิภพ นราแก้ว (หัวหน้า,100) |
| จำนวนหน้า : | หน้า |
| ไฟล์รายละเอียดส่วนต่างๆ | |
| หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก | |