| เรื่อง : | ผลของโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อของช่างซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง |
| ปีพ.ศ. : | 2560 |
| งบประมาณ : | รายได้ ม. |
| ประเภท : | เพื่อสร้างองค์ความรู้ |
| จำนวนเงิน : | 30,000 |
| ระยะเวลา : | 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2560 |
| ผู้วิจัย : | ผศ.ดร.ฉัตรสุดา มาทา (หัวหน้า,100) |
| จำนวนหน้า : | หน้า |
| ไฟล์รายละเอียดส่วนต่างๆ | |
| หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก | |