| เรื่อง : | ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค |
| ปีพ.ศ. : | 2560 |
| งบประมาณ : | รายได้ ม. |
| ประเภท : | เพื่อสร้างองค์ความรู้ |
| จำนวนเงิน : | 50,000 |
| ระยะเวลา : | 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2560 |
| ผู้วิจัย : | ผศ.ชิสาพัชร์ ชูทอง (หัวหน้า,100) |
| จำนวนหน้า : | หน้า |
| ไฟล์รายละเอียดส่วนต่างๆ | |
| หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก | |