| เรื่อง : | แผนงาน:การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ระหว่างแพลงค์ตอนพืชกับสาหร่ายยึดเกาะ เพื่อประยุกต์ใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย |
| ปีพ.ศ. : | 2560 |
| งบประมาณ : | อื่น ๆ |
| ประเภท : | เพื่อสร้างองค์ความรู้ |
| จำนวนเงิน : | 213,600 |
| ระยะเวลา : | 1 ตุลาคม 2560 31 กรกฏาคม 2561 |
| ผู้วิจัย : | อ.ดร.เอกชัย ญาณะ (ผู้ร่วม,33) |
| จำนวนหน้า : | หน้า |
| ไฟล์รายละเอียดส่วนต่างๆ | |
| หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก | |