| เรื่อง : | ระบบสมองกลฝังตัวรายงานข้อมูลระดับน้ำหน้าเขื่อนกิ่วลมผ่านอินเทอร์เน็ต |
| ปีพ.ศ. : | 2554 |
| งบประมาณ : | แผ่นดิน ม. |
| ประเภท : | เพื่อสร้างองค์ความรู้ |
| จำนวนเงิน : | 20,000 |
| ระยะเวลา : | 1 ตุลาคม 2553 30 กันยายน 2554 |
| ผู้วิจัย : | ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน (หัวหน้า,50) ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว (ผู้ร่วม,50) |
| จำนวนหน้า : | 50 หน้า |
| ไฟล์รายละเอียดส่วนต่างๆ | |
| หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก | |