"วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น" งานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง '69 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2569 ณ ลานผกากรอง หน้าคณะวิทยาศาสตร์
จำนวนผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน) รายชื่อ
นักเรียน ครู
1 1-0000 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 30 90 49
2 1-0000 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 34 34 51
3 1-0000 การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ช่วงชั้นที่ 4 18 54 30
4 1-0000 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 3 40 120 71
5 1-0000 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 4 40 120 68
6 1-0000 การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ช่วงชั้นที่ 3 14 42 24
7 1-0000 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 19 38 36
8 1-0000 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ช่วงชั้นที่ 3 35 104 63
9 1-0000 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 23 23 40
10 1-0000 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 26 26 43
11 1-0000 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 30 30 50
12 1-0000 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 12 35 23
13 1-0000 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 29 29 46
14 1-0000 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ช่วงชั้นที่ 2 18 54 30
15 1-0000 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 20 40 32
16 1-0000 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นที่ 3 19 57 35
17 1-0000 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 2 34 102 56
18 1-0000 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 12 36 22
19 1-0000 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นที่ 4 21 63 39
20 1-0000 การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สำหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บุคคลทั่วไป 9 9 9
21 1-0000 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 14 14 25
รวม 497 1,120 842
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน) รายชื่อ
นักเรียน ครู
1 2-0000 การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) ช่วงชั้นที่ 3 64 128 104
2 2-0000 การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) ช่วงชั้นที่ 4 64 64 64
3 2-0000 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 3 70 70 103
4 2-0000 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 2 69 69 105
5 2-0000 การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) ประถมศึกษา 64 128 106
6 2-0000 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 1 45 45 67
7 2-0000 การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สำหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บุคคลทั่วไป 2 2 2
รวม 378 506 551
หมวดหมู่ เทคโนโลยี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน) รายชื่อ
นักเรียน ครู
1 3-0000 การแข่งขันเกม E-Sport ระดับมัธยมศึกษา (ROV) มัธยมศึกษา 32 189 54
2 3-0000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 19 55 34
3 3-0000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 8 22 13
4 3-0000 การแข่งขันเกม E-Sport ระดับประถมศึกษา (ROV) ประถมศึกษา 24 142 40
5 3-0000 การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สำหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ บุคคลทั่วไป 2 2 2
รวม 85 410 143
รวมทั้งหมด 960 2,036 1,536