"วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น" งานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง '69 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2569 ณ ลานผกากรอง หน้าคณะวิทยาศาสตร์
จำนวนผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน) รายชื่อ
นักเรียน ครู
1 1-0000 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 36 106 62
2 1-0000 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 37 37 55
3 1-0000 การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ช่วงชั้นที่ 4 19 57 32
4 1-0000 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 3 40 120 71
5 1-0000 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 4 40 120 71
6 1-0000 การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ช่วงชั้นที่ 3 14 40 23
7 1-0000 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 19 38 36
8 1-0000 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ช่วงชั้นที่ 3 40 119 73
9 1-0000 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 24 24 43
10 1-0000 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 29 29 47
11 1-0000 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 31 31 51
12 1-0000 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 16 45 29
13 1-0000 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 31 31 50
14 1-0000 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ช่วงชั้นที่ 2 22 66 38
15 1-0000 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 20 40 33
16 1-0000 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นที่ 3 21 63 38
17 1-0000 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 2 36 108 60
18 1-0000 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 13 39 24
19 1-0000 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นที่ 4 21 63 39
20 1-0000 การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สำหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บุคคลทั่วไป 9 9 9
21 1-0000 การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 15 15 28
รวม 533 1,200 912
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน) รายชื่อ
นักเรียน ครู
1 2-0000 การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) ช่วงชั้นที่ 3 64 127 108
2 2-0000 การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) ช่วงชั้นที่ 4 64 64 64
3 2-0000 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 3 70 70 111
4 2-0000 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 2 70 70 110
5 2-0000 การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) ประถมศึกษา 64 128 107
6 2-0000 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที่ 1 48 48 72
7 2-0000 การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สำหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บุคคลทั่วไป 3 3 3
รวม 383 510 575
หมวดหมู่ เทคโนโลยี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน) รายชื่อ
นักเรียน ครู
1 3-0000 การแข่งขันเกม E-Sport ระดับมัธยมศึกษา (ROV) มัธยมศึกษา 31 183 53
2 3-0000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 25 73 44
3 3-0000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 8 22 13
4 3-0000 การแข่งขันเกม E-Sport ระดับประถมศึกษา (ROV) ประถมศึกษา 25 147 42
5 3-0000 การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สำหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ บุคคลทั่วไป 4 4 4
รวม 93 429 156
รวมทั้งหมด 1,009 2,139 1,643