








| หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ | |||||||
| ที่ | รายการแข่งขัน/กิจกรรม | จำนวนทีม/รายการ | ลงทะเบียน (คน) | รายชื่อ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับ | สมัคร | นักเรียน | ครู | ||||
| 1 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
100 | 36 | 106 | 62 |
|
|
| 2 | การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 | 100 | 37 | 37 | 55 |
|
|
| 3 | การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ช่วงชั้นที่ 4 | 20 | 19 | 57 | 32 |
|
|
| 4 | การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 3 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
40 | 40 | 120 | 71 |
|
|
| 5 | การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 4 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
40 | 40 | 120 | 71 |
|
|
| 6 | การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ช่วงชั้นที่ 3 | 20 | 14 | 40 | 23 |
|
|
| 7 | การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
20 | 19 | 38 | 36 |
|
|
| 8 | การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ช่วงชั้นที่ 3 |
40 | 40 | 119 | 73 |
|
|
| 9 | การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
100 | 24 | 24 | 43 |
|
|
| 10 | การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
100 | 29 | 29 | 47 |
|
|
| 11 | การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 | 100 | 31 | 31 | 51 |
|
|
| 12 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
100 | 16 | 45 | 29 |
|
|
| 13 | การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 | 100 | 31 | 31 | 50 |
|
|
| 14 | การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ช่วงชั้นที่ 2 | 40 | 22 | 66 | 38 |
|
|
| 15 | การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
20 | 20 | 40 | 33 |
|
|
| 16 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นที่ 3 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
100 | 21 | 63 | 38 |
|
|
| 17 | การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วงชั้นที่ 2 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
40 | 36 | 108 | 60 |
|
|
| 18 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
100 | 13 | 39 | 24 |
|
|
| 19 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นที่ 4 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
100 | 21 | 63 | 39 |
|
|
| 20 | การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สำหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บุคคลทั่วไป ผลการแข่งขัน รอบแรก |
20 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| 21 | การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ผลการแข่งขัน รอบแรก |
100 | 15 | 15 | 28 |
|
|
| รวม | 1400 | 533 | 1,200 | 912 | |||
| หมวดหมู่ เทคโนโลยี | |||||||
| ที่ | รายการแข่งขัน/กิจกรรม | จำนวนทีม/รายการ | ลงทะเบียน (คน) | รายชื่อ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับ | สมัคร | นักเรียน | ครู | ||||
| 1 | การแข่งขันเกม E-Sport ระดับมัธยมศึกษา (ROV) มัธยมศึกษา | 32 | 31 | 183 | 53 |
|
|
| 2 | การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 | 50 | 25 | 73 | 44 |
|
|
| 3 | การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 | 50 | 8 | 22 | 13 |
|
|
| 4 | การแข่งขันเกม E-Sport ระดับประถมศึกษา (ROV) ประถมศึกษา | 32 | 25 | 147 | 42 |
|
|
| 5 | การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สำหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ บุคคลทั่วไป ผลการแข่งขัน รอบแรก |
20 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| รวม | 184 | 93 | 429 | 156 | |||
| รวมทั้งหมด | 2,006 | 1,009 | 2,139 | 1,643 | |||
| อันดับ | โรงเรียน | ชนะ เลิศ |
รองฯ 1 |
รองฯ 2 |
ชม เชย |
ทอง | เงิน | ทอง แดง |
เข้า ร่วม |
รวม |
| 1 | บุญวาทย์วิทยาลัย | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 2 | บ้านนาวงศ์ | 3 | 1 | 7 | 1 | 12 | ||||
| 3 | บ้านปงสนุก | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 4 | ยุพราชวิทยาลัย | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 5 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
| 6 | อนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 7 | ชุมชนบ้านแม่ยะ | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | บ้านปรางค์ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| 9 | แม่วางวิทยาคม | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 10 | บ้านสันกำแพง | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 11 | เทศบาลวัดเกตการาม | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 12 | ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
| 13 | ระเบียบพิทยา | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
| 14 | ดาราวิทยาลัย | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 15 | เจริญศิลป์ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| 16 | ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 17 | เทศบาลแม่เมาะ | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 18 | ลำปางกัลยาณี | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| 19 | สารภีพิทยาคม | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 20 | บ้านคลองทำเนียบ | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 21 | อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
| 22 | อุตรดิตถ์ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||
| 23 | ล้อมแรดวิทยา | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 24 | อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 25 | ห้วยม้าวิทยาคม | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 26 | ห้วยแก้ววิทยา | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 27 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
| 28 | สันกำแพง | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
| 29 | แม่ริมวิทยาคม | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 30 | อนุพงศ์พัชรินทร์ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 31 | บ้านทุ่งยาว | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 32 | บ้านปางอ้า | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 33 | จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | |||
| 34 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 35 | มัธยมวิทยาลำปาง | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||
| 36 | ธีรกานท์บ้านโฮ่ง | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 37 | สองแคววิทยาคม | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 38 | ฮอดพิทยาคม | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 39 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 40 | เกาะคาวิทยาคม | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 41 | แม่สันวิทยา | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 42 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 43 | ฝางชนูปถัมภ์ | 1 | 1 | |||||||
| 44 | บ้านป่าเส้า | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 45 | ป่าไม้อุทิศ4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 46 | ห้วยปลากองวิทยาการ | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 47 | บ้านนาคต | 1 | 1 | |||||||
| 48 | พิชัย | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 49 | เวียงเจดีย์วิทยา | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
| 50 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 51 | อนุบาลสบปราบ | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 52 | พินิจวิทยา | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 53 | ห้างฉัตรวิทยา | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||
| 54 | ศักดิ์สุนันท์วิทยา | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||
| 55 | วชิรป่าซาง | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 56 | เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 57 | อรุโณทัย | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | ||||
| 58 | เรยีนาเชลีวิทยาลัย | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 59 | เวียงมอกวิทยา | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 60 | บ้านห้วยก้อด | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 61 | ทองทิพย์วิทยา | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 62 | แม่ทะวิทยา | 1 | 1 | |||||||
| 63 | อนุบาลเสริมงาม | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 64 | บ้านศรีย้อย | 1 | 1 | |||||||
| 65 | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) | 1 | 1 | |||||||
| 66 | วังแก้ววิทยา | 1 | 1 | |||||||
| 67 | แม่เจดีย์วิทยาคม | 1 | 1 | |||||||
| 68 | อัสสัมชัญลำปาง | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | ||
| 69 | ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 70 | สบปราบพิทยาคม | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 71 | เทศบาล4 (บ้านเชียงราย) | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 72 | แจ้ห่มวิทยา | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||
| 73 | อนุบาลลำพูน | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 74 | ณัฐบรรจงวิทยา | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | ||||
| 75 | เสริมงามวิทยาคม | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 76 | เมืองปานวิทยา | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 77 | บ้านหนองไผ่ | 1 | 1 | |||||||
| 78 | ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 79 | เทศบาล 1 กิตติขจร | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 80 | เทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 81 | ทุ่งกว๋าววิทยาคม | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 82 | อนุบาลงาว(ภาณุนิยม) | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 83 | บ้านวังเบอะ | 1 | 1 | |||||||
| 84 | ประชาราชวิทยา | 1 | 1 | |||||||
| 85 | กาวิละวิทยาลัย | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 86 | เทศบาลเวียงตาล | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 87 | ราชประชานุเคราะห์ 26 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 88 | รพีเลิศวิทยา | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 89 | แม่พริกวิทยา | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 90 | บ้านแม่สง | 1 | 1 | |||||||
| 91 | เถินวิทยา | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 92 | เมืองปานพัฒนวิทย์ | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 93 | ไตรภพวิทยา | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 94 | วังเหนือวิทยา | 3 | 3 | |||||||
| 95 | ตากพิทยาคม | 2 | 2 | |||||||
| 96 | ประชารัฐธรรมคุณ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 97 | สามัคคีวิทยาคม | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 98 | สตรีศรีน่าน | 2 | 2 | |||||||
| 99 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย | 1 | 1 | |||||||
| 100 | อนุบาลห้างฉัตร | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 101 | แม่ทะพัฒนศึกษา | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 102 | วิสิฐวิทยา(วัดนางแล) | 1 | 1 | |||||||
| 103 | ทุ่งหัวช้างพิทยาคม | 1 | 1 | |||||||
| 104 | สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 105 | วิชชานารี | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 106 | ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ | 1 | 1 | |||||||
| 107 | แม่พุหอรบวิทยา | 1 | 1 | |||||||
| 108 | บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 5 | 5 | |||||||
| 109 | บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) | 1 | 1 | |||||||
| 110 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | 1 | 1 | |||||||
| 111 | วิสุทธิ์วิทยากร | 1 | 1 | |||||||
| 112 | แม่เมาะวิทยา | 1 | 1 | |||||||
| 113 | ทุ่งอุดมวิทยา | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 114 | ประชาวิทย์ | 4 | 4 | |||||||
| 115 | ธงชัยวิทยา | 3 | 3 | |||||||
| 116 | บ้านสันทราย | 3 | 3 | |||||||
| 117 | ไชยปราการ | 1 | 1 | |||||||
| 118 | โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 2 | 2 | |||||||
| 119 | บ้านหัวทุ่ง | 1 | 1 | |||||||
| 120 | ร้องกวางอสุรณ์ | 1 | 1 | |||||||
| 121 | บ้านฮ่อมต้อ | 4 | 4 | |||||||
| 122 | บ้านจอมปิง | 1 | 1 | |||||||
| 123 | เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) | 1 | 1 | |||||||
| 124 | สาธิตละอออุทิศ ลำปาง | 1 | 1 | |||||||
| รวม | 33 | 33 | 33 | 122 | 90 | 64 | 65 | 184 | 624 | |
ยินดีต้อนรับสู่ระบบ...